更新时间:2023-11-21 04:48:35点击:
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶湖人 | 48 | 14 | 77.4% | 114.3 | 45.7 | 25.5 | 8.6 | 6.8 |
2 | 密尔沃基雄鹿 | 53 | 12 | 81.5% | 118.6 | 51.7 | 25.9 | 7.4 | 6.0 |
3 | 洛杉矶快船 | 44 | 20 | 68.8% | 116.2 | 45.5 | 23.6 | 7.0 | 5.0 |
4 | 波士顿凯尔特人 | 43 | 21 | 67.2% | 113.0 | 46.3 | 22.8 | 8.4 | 5.6 |
5 | 多伦多猛龙 | 46 | 18 | 71.9% | 113.0 | 45.2 | 25.4 | 8.8 | 4.9 |
6 | 丹佛掘金 | 43 | 22 | 66.2% | 110.4 | 44.1 | 26.6 | 8.0 | 4.6 |
7 | 休斯顿火箭 | 40 | 24 | 62.5% | 118.1 | 44.9 | 21.5 | 8.5 | 5.1 |
8 | 猛犸新秀 | 39 | 25 | 60.9% | 112.4 | 44.6 | 23.2 | 7.6 | 4.8 |
9 | 迈阿密热火 | 41 | 24 | 63.0% | 112.2 | 44.5 | 26.0 | 7.4 | 4.5 |
10 | 达拉斯独行侠 | 40 | 27 | 59.7% | 116.4 | 46.2 | 24.5 | 6.3 | 4.8 |
11 | 费城76人 | 39 | 26 | 60.0% | 110.2 | 45.5 | 25.8 | 8.2 | 5.4 |
12 | 印第安纳步行者 | 39 | 26 | 60.0% | 109.3 | 42.6 | 25.9 | 6.9 | 5.2 |
13 | 奥兰多魔术 | 30 | 35 | 46.2% | 106.4 | 44.4 | 24.0 | 7.3 | 5.7 |
14 | 布鲁克林篮网 | 30 | 34 | 46.9% | 110.8 | 48.0 | 23.6 | 6.5 | 4.6 |
15 | 孟菲斯灰熊 | 32 | 33 | 49.2% | 112.6 | 46.4 | 27.0 | 8.0 | 5.6 |
16 | 萨克拉门托国王 | 28 | 36 | 43.8% | 109.0 | 42.1 | 23.5 | 7.6 | 4.2 |
17 | 新奥尔良鹈鹕 | 28 | 36 | 43.8% | 115.8 | 46.8 | 27.0 | 7.6 | 4.9 |
18 | 波特兰开拓者 | 29 | 37 | 43.9% | 113.6 | 45.7 | 20.2 | 6.1 | 6.2 |
19 | 夏洛特黄蜂 | 23 | 42 | 35.4% | 102.9 | 43.4 | 23.3 | 6.7 | 4.8 |
20 | 华盛顿奇才 | 24 | 40 | 37.5% | 115.6 | 42.9 | 25.3 | 7.6 | 4.3 |
最新的NBA数据统计网站排名已经出炉,排名前20的球队数据如上表所示。这些数据反映了各支球队在本赛季中的表现,也为球迷们提供了更多的参考信息。
本赛季的胜率最高的球队是密尔沃基雄鹿,他们在常规赛中取得了53胜12负的成绩,胜率达到了81.5%。这支球队的得分能力非常强,场均得分达到了118.6分,同时篮板和助攻数据也非常出色,分别达到了51.7和25.9。
排名第二的球队是洛杉矶湖人,他们在本赛季中取得了48胜14负的成绩,胜率为77.4%。这支球队的得分、篮板、助攻等数据也非常优秀,是本赛季最有竞争力的球队之一。
得分最高的球队是休斯顿火箭,他们场均得分达到了118.1分,排名联盟第二。这支球队的进攻非常犀利,场均三分出手次数达到了44.3次,命中率为34.9%。他们的篮板和助攻数据也相当不错,分别达到了44.9和21.5。
排名第二的球队是洛杉矶快船,他们场均得分达到了116.2分,同时场均助攻数也达到了23.6,是联盟中进攻最为均衡的球队之一。
篮板最多的球队是多伦多猛龙,他们场均篮板数达到了45.2个,同时场均抢断数也达到了8.8个,是本赛季最具防守实力的球队之一。
排名第二的球队是洛杉矶湖人,他们场均篮板数达到了45.7个,同时场均盖帽数也达到了6.8个,是本赛季最具防守实力的球队之一。
本赛季的NBA联赛竞争异常激烈,各支球队都在为争夺季后赛席位而努力奋斗。从数据上看,篮板和助攻数据对于球队的胜负至关重要,而得分能力也是决定胜负的关键因素之一。希望