更新时间:2023-11-21 01:48:32点击:
排名 | 中锋 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻效率 | 防守效率 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乔尔·恩比德 | 28.5 | 10.6 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 51.3% | 34.8% | 85.9% | 30.1 | 101.9 | 9.8 |
2 | 尼古拉·约基奇 | 26.4 | 10.8 | 8.3 | 0.7 | 0.6 | 56.6% | 42.9% | 86.8% | 32.4 | 106.7 | 9.7 |
3 | 卡尔·安东尼-唐斯 | 24.8 | 11.8 | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 50.8% | 38.7% | 86.7% | 29.6 | 105.1 | 9.5 |
4 | 安东尼·戴维斯 | 26.9 | 9.2 | 3.1 | 2.4 | 1.5 | 50.3% | 33.0% | 84.6% | 29.9 | 101.8 | 9.3 |
5 | 朱利叶斯·兰德尔 | 24.0 | 10.2 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 61.6% | 28.6% | 73.1% | 27.8 | 104.7 | 8.6 |
6 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 20.1 | 8.9 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | 46.0% | 34.9% | 79.4% | 24.3 | 106.8 | 7.9 |
7 | 拉尔夫·桑普森 | 18.5 | 14.0 | 2.3 | 2.4 | 1.0 | 51.2% | 0.0% | 52.2% | 26.7 | 103.9 | 7.8 |
8 | 卡尔·马龙 | 25.0 | 10.1 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 51.6% | 0.0% | 74.2% | 26.6 | 103.7 | 7.7 |
9 | 阿隆佐·莫宁 | 15.6 | 9.7 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 58.4% | 0.0% | 69.9% | 23.7 | 102.5 | 6.8 |
10 | 杰森·坦普尔 | 16.9 | 6.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 47.9% | 40.7% | 80.6% | 23.2 | 104.1 | 6.7 |
11 | 鲁迪·戈贝尔 | 14.3 | 13.5 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 63.8% | 0.0% | 69.8% | 24.7 | 99.9 | 6.6 |
12 | 贾维尔·麦基 | 11.4 | 8.7 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 65.5% | 0.0% | 64.3% | 21.5 | 101.2 | 6.3 |
13 | 穆特·博格纳 | 9.0 | 6.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 56.8% | 0.0% | 54.5% | 20.1 | 103.5 | 5.6 |
14 | 布鲁斯·卡布罗 | 9.1 | 7.7 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 66.3% | 0.0% | 65.7% | 19.6 | 102.1 | 5.5 |
15 | 蒂姆·邓肯 | 19.0 | 10.8 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 50.6% | 25.0% | 69.1% | 23.6 | 98.2 | 5.5 |
16 | 德怀特·霍华德 | 12.8 | 9.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 60.7% | 0.0% | 47.9% | 19.2 | 100.7 | 4.9 |
17 | 扎克·拉文 | 18.9 | 4.9 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 43.9% | 35.0% | 80.4% | 19.5 | 103.9 | 4.8 |
18 | 奥托·波特 | 10.5 | 7.9 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 51.0% | 40.2% | 80.4% | 18.4 | 102.5 | 4.7 |
19 | 朱利叶斯·伦纳德 | 19.9 | 6.7 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 47.9% | 41.1% | 88.6% | 18.7 | 101.8 | 4.6 |
20 | 亨利·埃利森 | 11.8 | 9.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 56.2% | 0.0% | 69.9% | 18.5 | 101.9 | 4.5 |
根据最新数据统计,NBA中锋技能排名揭晓。下面将从得分、篮板、助攻、盖帽和抢断这五个方面,详细阐述N